
產品詳情
GFM型高壓共箱封閉母線
1.用途及特點
CFM型高壓共箱封閉母線主要為大型發電機組動磁系統輸送動磁電流及廠用變壓器輸入回路用。GFM型共箱母線采用非磁性金屬材料作外殼,高強度性能的絕緣子支撐導體與設備連接并全封閉。具有良好的抗短路性能。可以長期,安全、經濟,可靠地輸送較大的廠用電功率。
2.型號說明
序號 | 功能單元 | 備注 | 序號 | 功能單元 | 備注 |
A | 標準長度直線段 | 1-2M/4M | F | 上變換段 | |
B | 非標準直線段 | F | 下變段 | ||
C | 水平90°彎段 | G | 伸縮節 | ||
D | 垂直90°彎段 | H |
3.技術參數
①額定電壓: 6KV-35KV
②額定電流 :400A-5000A
③額定功率: 50Hz
④接地系統:符合IEC364-5-54對接地系統的要求
⑤防護等級:室內IP40室外: IP54
⑥負載性能:在額定電流下外殼的溫升符合GB763-90交流高壓電器長期工作時的要求。
⑦短路性能:動熱穩定試驗符合交流高壓電器熱穩定試驗方法GB2706-81要求。
⑧絕緣性能符合GB311-83標準要求
⑨形式 GFM性高壓共箱封閉母線室內外結構相同,室外型在連接處采用防雨罩
⑩配電方式:三相三線
短路性能表1
額定電流(A) | 4s熱穩定電流(有效值) | 0.3s動穩定電流(峰值) | 備 注 |
100-400 | 12.5KA | 31.5KA | |
630-1250 | 28KA | 70KA | |
1600-2000 | 31.5KA | 78.8KA | |
2500-3000 | 40KA | 1000KA |
型 號 | 額定工作電壓 | 最高工作電壓 | 工頻試驗電壓 | 全波沖擊耐壓 |
GFM-6KV | 6KV | 6.9KV | 32KV1min | 60KV |
GFM-10KV | 10KV | 11.5KV | 42KV1min | 75KV |
型號 | GFM-10KV-1 | GFM-10KV-Ⅱ | ||||
額定電流 | W | H | 重量 Kg/m | W | H | 重量 Kg/m |
100A | 790 | 370 | 41 | 640 | 300 | 39 |
200A | 790 | 370 | 46 | 640 | 300 | 42 |
315A | 810 | 370 | 49 | 640 | 300 | 45 |
400A | 810 | 370 | 55 | 640 | 300 | 48 |
630A | 835 | 390 | 58 | 685 | 375 | 54 |
800A | 835 | 390 | 61 | 685 | 375 | 58 |
1000A | 1040 | 420 | 69 | 740 | 400 | 65 |
1250A | 1040 | 420 | 73 | 740 | 400 | 70 |
1600A | 1060 | 460 | 85 | 840 | 420 | 81 |
2000A | 1060 | 460 | 107 | 840 | 420 | 102 |
2500A | 1120 | 520 | 122 | 880 | 450 | 117 |
3000A | 1120 | 520 | 133 | 880 | 450 | 128 |
4000A | 1150 | 600 | 145 | 920 | 500 | 142 |
5000A | 1200 | 650 | 160 | 920 | 500 | 155 |
產品咨詢
我們將在一個工作日內與您聯系,請注意您的電子郵件。